01駿河台団地:富士市今泉2282-2
| 家賃・間取り | 2DK(シルバーハウジング):18,700~36,900円 3DK:28,100~55,400円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | H8-9 | 棟数・戸数 | 棟数:2棟 戸数:68戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:3,4階 | 部屋の広さ | 2DK:48.3㎡ 3DK:69.9㎡ |
| エレベータ | 〇 | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | ユニットバス | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 2DKのみ単身可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 今泉 | 中学校区 | 吉原第二 |
| 備考 | 2DK:シルバーハウジング(1階) | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
02二子団地:富士市中野522-1
| 家賃・間取り | 3DK:21,300~44,200円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | H1-3 | 棟数・戸数 | 棟数:7棟 戸数:102戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:3階 | 部屋の広さ | 3DK:59.3~61.9㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | ユニットバス | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身不可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 広見 | 中学校区 | 岳陽 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
03吉原団地:富士市広見東本町24-1 他
| 家賃・間取り | 3DK:25,900~54,400円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | H4-7 | 棟数・戸数 | 棟数:11棟 戸数:150戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:3階 | 部屋の広さ | 3DK:68.6~71.7㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | ユニットバス | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身不可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 広見 | 中学校区 | 岳陽 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
04吉原A団地:富士市今泉4001-1
| 家賃・間取り | 2K:8,200~16,700円 3K:9,100~17,900円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S43-44 | 棟数・戸数 | 棟数:3棟 戸数:48戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 2K:33.7㎡ 3K:37.5㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 和 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 広見 | 中学校区 | 岳陽 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
05吉原B団地:富士市石坂550-123
| 家賃・間取り | 2K:8,900~17,500円 3K:9,900~19,500円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S44 | 棟数・戸数 | 棟数:2棟 戸数:32戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 2K:33.7㎡ 3K:37.5㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 和 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 広見 | 中学校区 | 岳陽 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
06吉原C団地:富士市石坂387-5
| 家賃・間取り | 2DK(高齢者等対応住宅):11,100~27,300円 3K:9,900~21,500円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S45-46 | 棟数・戸数 | 棟数:3棟 戸数:64戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 2DK:37.4~41.0㎡ 3K:37.4~41.0㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | 高齢者等対応住宅:ユニットバス 上記以外:バランス釜 | トイレ | 高齢者等対応住宅:洋 上記以外:和 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 広見 | 中学校区 | 岳陽 |
| 備考 | 2DK:高齢者等対応住宅(1階) | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
07石坂A団地:富士市石坂66-1
| 家賃・間取り | 2K:8,200~16,500円 3K:9,000~18,400円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S40-42 | 棟数・戸数 | 棟数:6棟 戸数:96戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 2K:33.7㎡ 3K:37.5㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 和 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 広見 | 中学校区 | 岳陽 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
08三ツ沢北団地:富士市三ツ沢272-1 他
| 家賃・間取り | 2DK(高齢者等対応住宅):12,700~27,800円 3K:10,200~21,700円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S46-47 | 棟数・戸数 | 棟数:3棟 戸数:96戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4,5階 | 部屋の広さ | 2DK:38.5~41.6㎡ 3K:38.5~41.6㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | 2DK:ユニットバス 3K:バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 富士見台 | 中学校区 | 吉原北 |
| 備考 | 2DK:高齢者等対応住宅(1階) | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
09富士見台団地:富士市富士見台2丁目 他
| 家賃・間取り | 3K(1~6,8,9棟の1階:高齢者等対応住宅):12,900~32,000円 3DK:11,400~40,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S48-59 | 棟数・戸数 | 棟数:18棟 戸数:618戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4,5階 | 部屋の広さ | 3K:41.2~56.7㎡ 3DK:60.2~62.7㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | 高齢者等対応住宅:ユニットバス 上記以外:バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 1~13棟のみ単身可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 富士見台 | 中学校区 | 吉原北 |
| 備考 | 高齢者等対応住宅(1~6,8,9棟の1階) | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
10今井団地:富士市今井3丁目6-14
| 家賃・間取り | 3DK:20,300~39,900円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S60 | 棟数・戸数 | 棟数:1棟 戸数:16戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 3DK:72.9㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 元吉原 | 中学校区 | 元吉原 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
11上堀団地:富士市松岡2400-11 他
| 家賃・間取り | 2DK(シルバーハウジング):17,800~35,000円 3DK:27,900~54,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | H10-H12 | 棟数・戸数 | 棟数:2棟 戸数:60戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:3階 | 部屋の広さ | 2DK:58.5㎡ 3DK:94.7㎡ |
| エレベータ | ○ | ガス | LPガス |
| 風呂 | ユニットバス | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 2DKのみ単身可 | 駐車場 | △ |
| 小学校区 | 岩松北 | 中学校区 | 岩松 |
| 備考 | 2DK:シルバーハウジング △A棟には戸数分の駐車場がありません。 | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
12四丁河原団地:富士市松岡1805-54
| 家賃・間取り | 2K:8,900~17,500円 3K:9,900~21,300円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S44-46 | 棟数・戸数 | 棟数:4棟 戸数:88戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 2K:33.7~37.5㎡ 3K:37.4~40.2㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 和 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | △ |
| 小学校区 | 岩松 | 中学校区 | 岩松 |
| 備考 | △戸数分の駐車場がありません。 | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
13早川団地:富士市宮島735-1 他
| 家賃・間取り | 3DK:20,800~43,200円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S62-63 | 棟数・戸数 | 棟数:4棟 戸数:104戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 3DK:60.1~62.7㎡ |
| エレベータ | × | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身不可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 富士南 | 中学校区 | 富士南 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
14岩本山団地:富士市岩本581-24 他
| 家賃・間取り | 2DK:19,400~38,500円 2LDK:24,600~49,000円 3LDK:27,600~55,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | H14-18 | 棟数・戸数 | 棟数:4棟 戸数:137戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:5,7階 | 部屋の広さ | 2DK:49.2㎡ 2LDK:62.6㎡ 3LDK:70.2㎡ |
| エレベータ | ○ | ガス | LPガス |
| 風呂 | ユニットバス | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 岩松北 | 中学校区 | 岩松 |
| 備考 | 第2駐車場あり | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
15滝戸団地:富士市岩本202
| 家賃・間取り | 3K(1.2階:高齢者等対応住宅):10,700~24,500円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S46-47 | 棟数・戸数 | 棟数:2棟 戸数:48戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 3K:40.7㎡ |
| エレベータ | × | ガス | LPガス |
| 風呂 | 高齢者等対応住宅:ユニットバス 上記以外:バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 岩松北 | 中学校区 | 岩松 |
| 備考 | 高齢者等対応住宅(1,2階のみ) | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
16田子浦団地:富士市川成島550-3
| 家賃・間取り | 1DK:19,400~38,200円 2DK(車椅子使用者向け):29,300~57,500円 2LDK:25,300~49,600円 3LDK:34,000~66,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S54 | 棟数・戸数 | 棟数:1棟 戸数:40戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:5階 | 部屋の広さ | 1DK:43.7㎡ 2DK:65.8㎡ 2LDK:56.7㎡ 3LDK:76.4㎡ |
| エレベータ | ○ | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | ユニットバス | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 3LDK以外単身可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 田子浦 | 中学校区 | 田子浦 |
| 備考 | 1DK(2部屋):車椅子使用者向け | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
17雲雀ヶ丘団地:富士市厚原1420-1
| 家賃・間取り | 2DK(車いす使用者向け):30,300~59,600円 2DK:21,700~42,600円 2LDK:26,100~51,200円 3LDK:30,300~59,600円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | H25 | 棟数・戸数 | 棟数:1棟 戸数:15戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:3階 | 部屋の広さ | 2DK:49.1~68.7㎡ 2LDK:59.1㎡ 3LDK:68.7㎡ |
| エレベータ | ○ | ガス | 都市ガス |
| 風呂 | ユニットバス | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 2DKのみ単身可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 鷹岡 | 中学校区 | 鷹岡 |
| 備考 | 2DK(1部屋):車椅子使用者向け | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
18厚原団地:富士市厚原1256
| 家賃・間取り | 3DK:21,000~42,900円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S61 | 棟数・戸数 | 棟数:1棟 戸数:20戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:4階 | 部屋の広さ | 3DK:60.1~62.7㎡ |
| エレベータ | × | ガス | LPガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身不可 | 駐車場 | ○ |
| 小学校区 | 丘 | 中学校区 | 岳陽 |
| 備考 | - | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
19天間団地:富士市天間1045-1
| 家賃・間取り | 3K(1階:高齢者等対応住宅):12,300~25,100円 3K(高齢者対応住宅以外):11,200~22,100円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S47-48 | 棟数・戸数 | 棟数:2棟 戸数:60戸 |
| 構造・階数 | 構造:RC造 階数:5階 | 部屋の広さ | 3K:41.6㎡ |
| エレベータ | × | ガス | LPガス |
| 風呂 | 高齢者等対応住宅:ユニットバス 上記以外:バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 天間 | 中学校区 | 鷹岡 |
| 備考 | 高齢者等対応住宅(1階) | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。
20大楽窪団地:富士市中之郷2423-1 他
| 家賃・間取り | 2K:10,000~22,800円 3K:16,600~32,700円 | 敷金・礼金 | 敷金:家賃3ヵ月分 礼金:0円 |
|---|---|---|---|
| 建設年度 | S46-52 | 棟数・戸数 | 棟数:14棟 戸数:70戸 |
| 構造・階数 | 構造:PC造 階数:2階 | 部屋の広さ | 2K:39.5~46.1㎡ 3K:58.8㎡ |
| エレベータ | × | ガス | LPガス |
| 風呂 | バランス釜 | トイレ | 洋 |
| 単身入居 | 1~60号のみ単身可 | 駐車場 | × |
| 小学校区 | 富士川 第一 | 中学校区 | 富士川 第一 |
| 備考 | テレビアンテナ無し | ||
※家賃は、世帯の収入やお部屋の広さなどにより異なります。また、毎年見直しが行われるため、掲載の金額はあくまで目安としてご参照ください。










































































































































































